Features
강력한 원심력으로 회전하는 바울(Bowl) 안 스크류(Screw)에 미세한 속도차이를 주어 원액으로부터 고형물과 액체의 분리를 자동적으로 분리할 수 있도록 고안된 횡형 연속원심분리기 입니다.
안정된 분리와 탈수 작업으로 장시간 이용이 가능하며 CIP클리닝-자동세정이 가능한 원심분리기입니다.

Technical Specifications
기 종 | 처리능력 [L/H] | 최대회전수 [RPM] | 원심효과 [G] | 전동기 [Kw] |
SID-120 S/SC/CIP | 0.1~0.2 | 2,000 | 2.2 | 0.75 |
SID-150 L/S/SC/CIP | 0.3~0.5 | 3,000 | 3.7 | 1.5 |
SID-200 L/S/SC/CP/CIP | 0.8~1.5 | 3,000 | 5.5 | 1.5 |
SID-250 L/S/SC/CP/CIP | 1.5~2.0 | 3,000 | 5.5 | 1.5 |
SID-260 L/S/SC/CP/CIP | 2.0~3.0 | 3,000 | 7.5 | 2.2 |
SID-320 L/S/SC/CP/CIP | 3.0~4.5 | 3,000 | 11 | 2.2 |
SID-360 L/S/SC/CP/CIP | 4.5~7.0 | 3,000 | 15 | 3.7 |
SID-450 L/S/SC/CP/CIP | 7.0~11 | 3,000 | 22 | 3.7 |
SID-480 L/S/SC/CIP | 10~13 | 3,000 | 30 | 3.7 |
SID-500 L/S/SC/CIP | 10~16 | 3,000 | 37 | 5.5 |
SID-550 L/S/SC/CIP | 15~20 | 3,000 | 37 | 5.5 |
SID-600 L/S/SC/CIP | 25~30 | 2,500 | 75 | 11 |
SID-660 L/S/SC/CIP | 30~35 | 2,500 | 90 | 15 |
*L-고형탈수/분급, S-고형탈수, SC-농축, CP-원심펌프탑재, CIP-클리닝