Features
DISK형 원심분리기는 강력한 원심력으로 회전하는 수십 장의 디스크 사이사이를 거치면서 비중이 다른 두 액체와 고체,
혹은 액체와 고체를 청등액과 고형분을 자동으로 배출시키는 연속원심분리기입니다. 또한 CIP클리닝-자동세정이 가능하며 소량에서 대용량 프로세스까지 대응할 수 있는 풍부한 라인업을 자랑합니다.

Technical Specifications
기 종 | 처리능력 [L/H] | 최대회전수 [RPM] | 원심효과 [G] | 전동기 [Kw] | 슬러지용적 [L] |
ADS-250L | 400 | 10,000 | 9,000 | 1.5 | 0.3 |
ADS-1003CS | 3,000 | 8,000 | 9,000 | 3.7 | 1 |
ADS-1003PS | 1,500 | 8,000 | 9,000 | 3.7 | 0.7 |
ADS-3003CS | 7,000 | 7,500 | 9,000 | 7.5 | 3 |
ADS-3003PS | 3,000 | 7,500 | 9,000 | 7.5 | 2 |
ADS-8000CS | 20,000 | 6,500 | 9,000 | 18.5 | 8 |
ADS-8000PS | 7,000 | 6,500 | 9,000 | 18.5 | 5 |
ADS-12008CS | 30,000 | 5,000 | 9,000 | 22~37 | 14 |
ADS-12008PS | 12,000 | 5,000 | 9,000 | 22~37 | 9 |
ADS-20000CS | 60,000 | 4,300 | 9,000 | 75 | 28 |
ADS-20000PS | 40,000 | 4,300 | 9,000 | 75 | 17 |
*CS 고체-액체 분리, PS 액체-액체-고체 분리